作者:四川省糧科所 來源:四川省糧科所 時間:2022-03-17
四川省糧油科研所2022年
單位預算
目錄
第一部分 四川省糧油科研所概況
一、職能簡介
二、2022年重點工作
第二部分 四川省糧油科研所2022年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(單位經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、單位預算項目支出績效目標表
第三部分 四川省糧油科研所2022年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四川省糧油科研所概況
一、職能簡介
四川省糧油科研所于一九八三年經川編發(1983)078號批準成立,是公益二類的事業單位,全所機構設置有科技辦公室、綜合辦公室、財務科三個單位,主要從事糧油及食品、飼料、糧油副產物綜合利用的開發研究,現有在職職工12人。
二、2022年重點工作
一、有序開展科技計劃項目相關工作
積極開展2022年度省科技廳戰略規劃與政策法規處成果轉化項目《高品質富營養特色雞蛋生產技術集成及應用示范》、基本科研業務項目實施工作,繼續按計劃推進2021年度在研科技項目,保證順利完成全年科技計劃項目工作任務。2022年完成2個科研項目的驗收工作,確保到期項目順利通過省科技廳驗收。
二、服務鄉村振興戰略,增加技術收入
在做好基本科研工作、保質保量完成科技成果轉化項目的同時,積極響應國家科技下鄉和服務三農的大政方針,圍繞鄉村振興戰略,繼續開展技術服務,拓寬服務的區域,在推動鄉村產業轉型升級和良性發展,帶動農民增收的同時,增加糧科所技術收入,實現共贏互利的發展模式。
三、圍繞糧食安全和川糧油品牌發展戰略,探索科研方向
繼續圍繞綠色儲糧和“天府菜油”兩大糧油科研方向進行探索和創新,繼續鞏固畜牧養殖方面的傳統科研優勢,促進行業轉型和發展;綠色儲糧方面,針對國家逐步取締磷化鋁熏蒸的殺蟲方式,積極探究綠色安全殺蟲方式,保障儲備糧安全;加強和糧油集團其他單位及其他糧油企業之間的聯系,科學指導糧油收儲,探究針對性產品所需的原糧特性,探究收儲企業分級分類別收儲,提高原糧的附加值?!疤旄擞汀狈矫?,以提升濃香菜籽油營養品質為目標,以科技項目帶動天府菜油品質飛躍,以檢驗檢測確保天府菜油質量安全,為保障糧食安全和推動油菜產業高質量發展貢獻力量。
四、推動檢驗檢測公司業務步入正軌
檢測公司通過CMA資質認證后,與各股東單位共同努力,嚴格按CMA認證和質量手冊的規定和要求,不斷完善質量管理體系,理順檢測工作流程,不斷優化現有檢測技術,強化從樣品收集到檢測報告發放全過程的質量控制措施,為客戶提供客觀公正的檢測數據和優質的服務,推動檢驗檢測公司業務步入正軌,實現盈虧平衡。
第二部分 四川省糧油科研所
2022年單位預算表
一、單位收支總表(公開表1)
單位收支總表 | |||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 170.51 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 72.02 | 四、公共安全支出 | |
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | 191.85 | |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 26.79 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 10.49 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | |||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 13.40 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計 | 242.53 | 本 年 支 出 合 計 | 242.53 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 其中:轉入事業基金 | ||
三十二、結轉下年 | |||
收 入 總 計 | 242.53 | 支 出 總 計 | 242.53 |
二、單位收入總表(公開表1-1)
單位收入總表 | |||||||||||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||
單位代碼 | 單位名稱(科目) | ||||||||||||
合 計 | 242.53 | 170.51 | 72.02 | ||||||||||
242.53 | 170.51 | 72.02 | |||||||||||
702001 | 四川省糧油科研所 | 242.53 | 170.51 | 72.02 |
三、單位支出總表(公開表1-2)
單位支出總表 | |||||||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合 計 | 242.53 | 209.53 | 33.00 | ||||||
242.53 | 209.53 | 33.00 | |||||||
四川省糧油科研所 | 242.53 | 209.53 | 33.00 | ||||||
206 | 04 | 01 | 702001 | 機構運行 | 171.85 | 158.85 | 13.00 | ||
206 | 04 | 99 | 702001 | 其他技術研究與開發支出 | 20.00 | 20.00 | |||
208 | 05 | 05 | 702001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 17.86 | 17.86 | |||
208 | 05 | 06 | 702001 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 8.93 | 8.93 | |||
210 | 11 | 02 | 702001 | 事業單位醫療 | 10.49 | 10.49 | |||
221 | 02 | 01 | 702001 | 住房公積金 | 13.40 | 13.40 |
四、財政撥款收支預算總表(公開表2)
財政撥款收支預算總表 | ||||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 170.51 | 一、本年支出 | 170.51 | 170.51 | ||
一般公共預算撥款收入 | 170.51 | 一般公共服務支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 公共安全支出 | |||||
一般公共預算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | 130.27 | 130.27 | |||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業支出 | 24.40 | 24.40 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 5.70 | 5.70 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | ||||||
農林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 10.14 | 10.14 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
國庫撥款專用 |
五、財政撥款支出預算表(單位經濟分類科目)(公開表2-1)
財政撥款支出預算表(單位經濟分類科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合 計 | 170.51 | 170.51 | 170.51 | 137.51 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170.51 | 170.51 | 170.51 | 137.51 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省糧油科研所 | 170.51 | 170.51 | 170.51 | 137.51 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 702001 | 工資福利支出 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 702001 | 基本工資 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 702001 | 獎金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 702001 | 年終一次性獎金(機關) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 702001 | 績效工資 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 702001 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 702001 | 職業年金繳費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 702001 | 職工基本醫療保險繳費 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 702001 | 其他社會保障繳費 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 702001 | 失業保險 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 702001 | 工傷保險 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 702001 | 住房公積金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 702001 | 商品和服務支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 702001 | 辦公費 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 702001 | 水費 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 702001 | 電費 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 702001 | 差旅費 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 702001 | 公務接待費 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 702001 | 工會經費 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 702001 | 福利費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 702001 | 公務用車運行維護費 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 702001 | 其他商品和服務支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 702001 | 其他商品和服務支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 702001 | 資本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 02 | 702001 | 辦公設備購置 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 03 | 702001 | 專用設備購置 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 702001 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 9999 | 702001 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 9999 | 702001 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
六、一般公共預算支出預算表(公開表3)
一般公共預算支出預算表 | |||||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 170.51 | 170.51 | |||||
170.51 | 170.51 | ||||||
四川省糧油科研所單位 | 170.51 | 170.51 | |||||
206 | 04 | 01 | 702 | 機構運行 | 110.27 | 110.27 | |
206 | 04 | 99 | 702 | 其他技術研究與開發支出 | 20.00 | 20.00 | |
208 | 05 | 05 | 702 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 16.40 | 16.40 | |
208 | 05 | 06 | 702 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 8.00 | 8.00 | |
210 | 11 | 02 | 702 | 事業單位醫療 | 5.70 | 5.70 | |
221 | 02 | 01 | 702 | 住房公積金 | 10.14 | 10.14 |
七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | |||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
合 計 | 137.51 | 128.72 | 8.79 | |||
137.51 | 128.72 | 8.79 | ||||
702001 | 四川省糧油科研所 | 137.51 | 128.72 | 8.79 | ||
301 | 工資福利支出 | 125.72 | 125.72 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 40.56 | 40.56 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 2.40 | 2.40 | |
301 | 03 | 3010301 | 年終一次性獎金(機關) | 2.40 | 2.40 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 42.00 | 42.00 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 16.40 | 16.40 | |
301 | 09 | 30109 | 職業年金繳費 | 8.00 | 8.00 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 5.70 | 5.70 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.52 | 0.52 | |
301 | 12 | 3011201 | 失業保險 | 0.39 | 0.39 | |
301 | 12 | 3011202 | 工傷保險 | 0.13 | 0.13 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 10.14 | 10.14 | |
302 | 商品和服務支出 | 11.79 | 3.00 | 8.79 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.79 | 1.79 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 1.19 | 1.19 | |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.97 | 0.97 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 31 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 1.64 | 1.64 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服務支出 | 2.50 | 2.50 |
八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合 計 | 33.00 | ||||
33.00 | |||||
四川省糧油科研所 | 33.00 | ||||
機構運行 | 13.00 | ||||
206 | 04 | 01 | 702001 | 實驗室維修改造費 | 13.00 |
其他技術研究與開發支出 | 20.00 | ||||
206 | 04 | 99 | 702001 | 設備購置 | 20.00 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
單位:四川省糧油科研所 | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合 計 | 2.61 | 1.64 | 1.64 | 0.97 | |||
2.61 | 1.64 | 1.64 | 0.97 | ||||
702001 | 四川省糧油科研所 | 2.61 | 1.64 | 1.64 | 0.97 |
十、政府性基金預算支出表(公開表4)
政府性基金支出預算表 | |||||||
單位:四川省糧油科研所 注:此表無內容 | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 |
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
單位:四川省糧油科研所 注:此表無內容 | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合 計 |
十二、國有資本經營預算支出表(公開表5)
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
單位:四川省糧油科研所 注:此表無內容 | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 |
十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6)
單位預算項目支出績效目標表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
四川省糧油科研所 | 設備購置 | 20.00 | 結合“優質糧食工程”和“天府菜油”公共品牌建設,增強開展覆蓋中國好糧油和天府菜油霉菌毒素、重金屬等安全衛生指標的科研和檢測能力。積極推進儲備糧、天府菜油、好糧油等科研和檢測業務,以科技創新為引領,聚焦行業熱點、難點問題,突破行業發展瓶頸,將行業基礎性研究和應用型研究相結合,為構建輻射全川的糧油安全保障網絡提供技術支撐,實現推動先進技術產業化、促進產業結構升級的目標,為四川和國家的糧食安全貢獻力量。 | 產出指標 | 質量 | 設備故障率 | ≤ | 0 | % | 2 | 反向指標 |
產出指標 | 數量 | 購置設備數量 | ≥ | 6 | 臺(套) | 2 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量 | 安裝工程驗收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量 | 政府采購率 | ≥ | 6 | % | 15 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量 | 設備質量合格率 | ≥ | 100 | % | 13 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 設備使用年限 | ≥ | 7 | 年 | 8 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 設備利用率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 使用人員滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
四川省糧油科研所 | 維修改造 | 13.00 | 由于我所實驗室年代久遠、維修資金不足,存在設施老化情況,可能造成酸堿滲漏危害檢測人員的人身安全、污染環境,造成安全隱患;另一方面設施不規范造成檢測操作不規范,影響檢測數據的準確性。項目針對性升級實驗室的儀器臺柜和改造實驗室PVC地面,建立標準化實驗室,規范實驗室操作,保證檢測人員安全。 | 效益指標 | 可持續發展指標 | 完善檢驗檢測設施,提升單位糧油食品檢測化驗能力 | 定性 | 優良中低差 | 項 | 40 | 正向指標 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 保障科研人員工作安全 | 定性 | 優良中低差 | 項 | 50 | 正向指標 | ||||
注:此表公開的為特定目標類項目績效目標。 |
第三部分 四川省糧油科研所
2022年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,糧科所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入170.51萬元、事業收入72.02萬元;支出包括:科學技術支出191.85萬元、社會保障和就業支出26.79萬元、衛生健康支出10.49萬元、住房保障支出13.40萬元。糧科所2022年收支預算總數242.53萬元,比2021年收支預算總數減少52.93萬元,主要原因是基本科研項目和重點研發項目屬于“二下”項目,不在此次預算編制內。
(一)收入預算情況
糧科所2022年收入預算242.53萬元,其中:上年結轉0.00萬元,占0.00%;一般公共預算撥款收入170.51萬元,占70.30%;政府性基金預算撥款收入0.00萬元,占0.00%;事業收入72.02萬元,占29.70%。
(二)支出預算情況
糧科所2022年支出預算242.53萬元,其中:基本支出209.53萬元,占86.39%;項目支出33.00萬元,占13.61%。
二、財政撥款收支預算情況說明
糧科所2022年財政撥款收支預算總數170.51萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少55.82萬元,主要原因是基本科研項目和重點研發項目屬于“二下”項目,不在此次預算編制內。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入170.51萬元;支出包括:科學技術支出130.27萬元、社會保障和就業支出24.4萬元、衛生健康支出5.70萬元、住房保障支出10.14萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
糧科所2022年一般公共預算當年撥款170.51萬元,比2021年預算數減少55.82萬元,主要原因是基本科研項目和成果轉化項目屬于“二下”項目,不在此次預算編制內。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出170.51萬元,占100%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)2020年預算數為110.27萬元,主要用于:基本工資及績效工資、獎金、其他社會保障繳費、商品和服務支出、其他支出。
2.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)2022年預算數為20.00萬元,主要用于:購買糧油科研檢測設備和電腦、打印機。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為16.40萬元,主要用于:職工基本養老保險繳費。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機構事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算數為8.00萬元,主要用于:職工職業年金繳費。
5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為5.70萬元,主要用于:職工基本醫療保險繳費。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數10.14萬元,主要用于:職工住房公積金繳費。
四、一般公共預算基本支出情況說明
糧科所2022年一般公共預算基本支出137.51萬元,其中:
人員經費128.72萬元,主要包括:基本工資40.56萬元、獎金2.40萬元、績效工資42.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.40萬元、職業年金繳費8.00萬元、職工基本醫療保險繳費5.70萬元、其他社會保障繳費0.52萬元、住房公積金10.14萬元、 工會經費1.80萬元、福利費1.20萬元;公用經費8.79萬元,主要包括:辦公費1.79萬元、水費0.10、電費0.60、差旅費1.19萬元、公務接待0.97萬元、公務用車運行維護費1.64萬元、其他商品和服務支出2.50萬元。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
糧科所2022年“三公”經費財政撥款預算數2.61萬元,其中:公務接待費0.97萬元,公務用車購置及運行維護費1.64萬元。受新冠肺炎疫情影響,2022年省級年初單位預算暫不編列因公出國(境)經費。執行中,省級單位確需執行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
(一)公務接待費較2021年預算持平。
2022年公務接待費計劃用于單位日常業務需要。
(二)公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2022年安排公務用車購置費0.00萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2022年安排公務用車運行維護費1.64萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保養等方面支出,主要保障日常業務工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
糧科所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
糧科所2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年,糧科所是公益二類的事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購情況
2022年,糧科所安排政府采購預算3.32萬元,主要用于采購車輛加油服務0.84萬元、車輛維修保養服務0.53萬元、車輛保險0.27萬元。購買辦公電腦4臺合計1.40萬元、復印機一臺0.28萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,糧科所所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0。單位價值200.00萬元以上大型設備0臺(套)。
2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200.00萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2022年糧科所開展績效目標管理的項目2個,涉及預算33.00萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目2個,涉及預算33.00萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動為其他單位提供技術服務、技術咨詢、技術培訓等取得的收入。
3、結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
4.教育支出、進修及培訓、培訓:指單位為業務開展而參加的各種培訓。
5.科學技術支出、應用研究、社會公益研究:指單位的基礎項目研究。
6.科學技術支出、技術研究與開發、機構運行:指單位業務開展正常運轉的各種支出。
7.科學技術支出、技術研究與開發、科技成果轉化與擴散:指單位開展的科研項目研究,提供技術支撐,把科研技術轉化為企業的經濟和社會效益。
8.科學技術支出、技術研究與開發、其他技術研究與開發支出:指單位業務開展購買一批糧油檢測設備。
9.科學技術支出、科技重大項目、重點研發計劃行:指單位爭取的為農業發展與企業合作,提供新的科研技術、通過實際養殖試驗,生產一種新型、便捷、快速的檢測設。
10.社會保障和就業、行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指單位為職工繳納的基本養老保險。
11、社會保障和就業、行政事業單位離退休、機關事業單位職業年金繳費支出:指單位為職工繳納的職業年金。
12.醫療衛生與計劃生育、行政事業單位醫療、事業單位醫療:指單位為職工繳納的基本醫療保險。
13.住房保障支出、住房改革支出、住房公積金:指單位為職工繳納的住房公積金。
14.基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。